Nutritional Analysis
| 🍖 Dry Matter Nutrient Comparison (per 1 kg meal, moisture removed) | |||
|---|---|---|---|
| Nutrient | Wild Origins | Fish & Fawn | Omega Supreme |
| Protein (%) | 39.1% | 37.4% | 35.8% |
| Fat (%) | 31.6% | 33.6% | 36.2% |
| Fiber (%) | 2.0% | 1.9% | 1.9% |
| Ash (%) | 6.2% | 6.0% | 5.8% |
| Calcium (%) | 2.3% | 2.2% | 2.0% |
| Phosphorus (%) | 1.7% | 1.6% | 1.5% |
| Ca:P Ratio | 1.35:1 | 1.38:1 | 1.33:1 |
| Omega-3 (mg) | 2,831 mg | 3,077 mg | 3,949 mg |
| Omega-6 (mg) | 3,339 mg | 3,340 mg | 3,700 mg |
| Vitamin A (IU) | >5,500 IU | >5,400 IU | >5,500 IU |
| Vitamin D (IU) | ~400 IU | ~430 IU | ~430 IU |
| EPA + DHA (mg) | ~2,500 mg | ~2,800 mg | ~3,200 mg |

